<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wort-gestalten.de – Elke Hesse – Text, Werbelektorat, Übersetzung – München &#187; Nützliche Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://wort-gestalten.de/category/nutzliche-werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wort-gestalten.de</link>
	<description>Die Textwerkstatt von Elke Hesse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Kameruner nach Berlin kommen &#8230;</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/wenn-kameruner-nach-berlin-kommen/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/wenn-kameruner-nach-berlin-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; heißen sie einfach Pfannkuchen. Warum das so ist? Nein, nein, das hat nichts mit der derzeitigen Fußball-WM zu tun, bei der das Team Kameruns ja vorzeitig ausgeschieden ist. Und auch nichts mit dem Gerücht, dass unser Loddar, also Lothar Matthäus, bei den &#8220;Unzähmbaren Löwen&#8221;, so nennen sich die afrikanischen Spieler selbst, grad als Nationaltrainer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; heißen sie einfach Pfannkuchen. Warum das so ist? Nein, nein, das hat nichts mit der derzeitigen Fußball-WM zu tun, bei der das Team Kameruns ja vorzeitig ausgeschieden ist. Und auch nichts mit dem Gerücht, dass unser Loddar, also Lothar Matthäus, bei den &#8220;Unzähmbaren Löwen&#8221;, so nennen sich die afrikanischen Spieler selbst, grad als Nationaltrainer im Gespräch ist.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2885" title="Duden2011" src="http://wort-gestalten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Duden2011.jpg" alt="" width="237" height="294" />Was <strong>Kameruner </strong>mit Krapfen, Berlinern, Mutzen und Pfannkuchen verbindet, kann man im neuen Duden-Kalender 2011 nachlesen:  <a href="http://www.amazon.de/Duden-Auf-Deutsch-2011-Rechtschreibung/dp/3840000009/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1278063523&amp;sr=1-4" target="_blank" class="liexternal">Auf  gut Deutsch! Rechtschreibung, Grammatik und Wortwahl einfach erklärt,</a> den ich gemeinsam mit meiner Kollegin<a href="http://www.ib-klartext.de/" target="_blank" class="liexternal"> Ines Balcik</a> geschrieben habe. Darin sind wir auch der Frage nachgegangen, ob der <strong>Meerrettich </strong>etwas mit Meer zu tun hat, was eigentlich <strong>Großkopferte </strong>sind und was einem in Schweden auf den Tisch gestellt wird, wenn man ein Glas <strong>Öl </strong>bestellt.</p>
<p>Außerdem gibt es zahlreiche kleine Übungseinheiten zu Fragen der Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.</p>
<p>Dass Ines und ich als Autorinnen zwar im Kalenderimpressum selbst stehen, aber sowohl bei Amazon als auch bei der Verlagswebsite selbst nicht genannt wurden, haben wir bereits angemahnt. Mühsam ist der Kampf auf schreiberische Anerkennung. Dabei sind die Texte für so einen Abreißkalender für die Marke Duden mindestens so anspruchsvoll wie für ein &#8220;normales&#8221; Buch.</p>
<p>So ein Kalender hat immerhin so um die 312 Abreißblätter, die vorne und hinten bedruckt sein wollen. Und die Texte sollen nicht nur sprachlich 150-prozentig korrekt sein, sondern auch noch feingeistig, amüsant und lehrreich. Dass uns das diesmal wieder gelungen ist, können wir nur hoffen &#8230; und sitzen weiterhin schwitzend an unseren Beiträgen für den Kalender 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/wenn-kameruner-nach-berlin-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewürzlektüre fürs Wochenende</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/gewurzlekture-furs-wochenende/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/gewurzlekture-furs-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr schöne Idee hatte Ende letzten Jahres meine Mittextine Heide Liebmann: Sie rief zu einer Adventsblogparade auf und bekam von 24 Experten und Expertinnen (und darunter sind sogar einige, die ich persönlich kenne, worauf ich stolz bin) eine Gedankensammlung zum Thema: Wie bringt man mehr Würze ins Marketing? Und daraus hat sie nun ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2735 alignright" title="Marketing_Gewurzregal" src="http://wort-gestalten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Marketing_Gewurzregal.jpg" alt="" width="200" height="273" />Eine sehr schöne Idee hatte Ende letzten Jahres meine Mittextine <a href="http://www.heide-liebmann.de/blog/" target="_blank" class="liexternal">Heide Liebmann</a>: Sie rief zu einer Adventsblogparade auf und bekam von 24 Experten und Expertinnen (und darunter sind sogar einige, die ich persönlich kenne, worauf ich stolz bin) eine Gedankensammlung zum Thema: Wie bringt man mehr Würze ins Marketing?</p>
<p>Und daraus hat sie nun ein wirklich auch optisch wunderschönes E-Book gemacht, das man<a href="http://www.heide-liebmann.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/marketing-gewuerzregal.pdf" title="marketing-gewuerzregal" target="_blank" class="lipdf"> hier – kostenlos downloaden kann</a> (ca. 2,6 MB).</p>
<p>Ich habe noch nicht alle Beiträge darin gelesen, aber ich habe das bestimmte Gefühl, dass die Lektüre sich für alle Texter/innen und Konzeptioner/innen lohnen wird. Danke, Heide!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/gewurzlekture-furs-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropos Apostrophe und Apostel</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/apropos-apostrophe-und-apostel/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/apropos-apostrophe-und-apostel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Meine geschätzte Kollegin und Mitautorin beim Dudenkalender 2011 Ines Balcik hat in ihrem Sprachblog eine sehr hübsche Handlungsanweisung für Apostrophe ohne Katastrophe veröffentlicht, die ich wärmstens empfehlen kann. Ines, du bist keineswegs künstlerisch völlig unbegabt, ich finde, dieser kleine Leitfaden ist nicht nur fachlich, sondern auch optisch äußerst gelungen! :-) Übrigens: Für alle, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine geschätzte Kollegin und <a href="http://wort-gestalten.de/text-konzept/kalender/" class="liinternal">Mitautorin beim Dudenkalender 2011</a> Ines Balcik hat in ihrem <a href="http://sprachblog.ib-klartext.de/lektorat.php/text/notizen/leitfaden-apostroph/#When:09:40:01Z" target="_blank" class="liexternal">Sprachblog</a> eine sehr hübsche Handlungsanweisung für</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.balcik.de/images/uploads/Apostroph.pdf" target="_blank" class="lipdf">Apostrophe ohne Katastrophe </a></p>
<p>veröffentlicht, die ich wärmstens empfehlen kann. Ines, du bist keineswegs künstlerisch völlig unbegabt, ich finde, dieser kleine Leitfaden ist nicht nur fachlich, sondern auch optisch äußerst gelungen! :-)</p>
<p>Übrigens: Für alle, die sich nicht merken können, ob es <strong>das </strong>oder <strong>der </strong>Apostroph heißt:</p>
<p>Das Wort Apostroph (Auslassungszeichen) kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt »abfallend«. Und sozusagen »abgefallen« sind in einem Wort ein oder mehrere Buchstaben, wenn ein Auslassungszeichen gesetzt wird.</p>
<p>Wer bisher immer geglaubt hat, es heiße <strong>das </strong>Apostroph, soll sich in Zukunft vorstellen, es handele sich dabei um eine Art <strong>männlichen Apostel</strong>, der eine Auslassung predigt.</p>
<p><strong>D</strong><strong>ie Apostrophe</strong> <strong></strong> gibt es allerdings auch, sie bedeutet »feierliche Anrede«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/apropos-apostrophe-und-apostel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Protext für alle</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/einladung-zum-protext-fuer-alle/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/einladung-zum-protext-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[gute Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Protext]]></category>
		<category><![CDATA[Protextbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Seit über einem Jahr haben wir mit Fleiß daran gearbeitet und seit letzten Freitag ist sie online: die nigelnagelneue Website der Protextbewegung. Ziel unserer breit angelegten Kampagne ist es, der professionellen Schreibarbeit mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung zu schaffen. Und zu professionellen Textarbeitern zählen wir nicht nur Texter und Lektoren, sondern auch Journalisten sämtlicher Sparten, Autoren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2018" title="Protextbewegung" src="http://wort-gestalten.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/468x60-v2-protext-banner.gif" alt="468x60-v2-protext-banner" width="374" height="48" />Seit über einem Jahr haben wir mit Fleiß daran gearbeitet und seit letzten Freitag ist sie online: die nigelnagelneue Website der <a href="http://www.protextbewegung.de" target="_blank" class="liexternal">Protextbewegung</a>. Ziel unserer breit angelegten Kampagne ist es, der professionellen Schreibarbeit mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung zu schaffen. Und zu professionellen Textarbeitern zählen wir nicht nur <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/werbetexter-webtexter-und-pr-texter/" target="_blank" class="liexternal">Texter</a> und <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/lektoren-und-korrektoren/" target="_blank" class="liexternal">Lektoren</a>, sondern auch <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/journalisten-und-redakteure/" target="_blank" class="liexternal">Journalisten</a> sämtlicher Sparten, <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/autoren-und-ghostwriter/" target="_blank" class="liexternal">Autoren</a>, <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/uebersetzer-und-dolmetscher/" target="_blank" class="liexternal">Übersetzer</a>, <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/moderatoren-und-trainer/" target="_blank" class="liexternal">Moderatoren</a> und <a href="http://www.protextbewegung.de/profitexter/wer-macht-was/moderatoren-und-trainer/" target="_blank" class="liexternal">Schreibtrainer</a>.</p>
<p><a href="http://www.protextbewegung.de/idee/initiatoren/" target="_blank" class="liexternal">Wir</a> und <a href="http://www.protextbewegung.de/idee/aktivisten/" target="_blank" class="liexternal">wir</a> werben aber nicht nur für konzeptionelle Texte, flüssigen Stil sowie korrekte Rechtschreibung und Grammatik.  Ebenso wichtig sind uns seriöse Recherche, fundierte Übersetzungen sowie professionelles Lektorat und Korrektorat. <img class="alignleft size-full wp-image-2022" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="250x200-protext-banner" src="http://wort-gestalten.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/250x200-protext-banner.jpg" alt="250x200-protext-banner" width="250" height="200" />Und weil sorgfältige Textarbeit Geld kostet, wenden wir uns gegen <a href="http://www.protextbewegung.de/profitext/profitext-ist-seinen-preis-wert/angemessenes-honorar-im-urheberrecht/" target="_blank" class="liexternal">Dumpingpreise</a> und Verletzungen des Urheberrechtes. Es gibt ein farbenfrohes <a href="http://www.protextbewegung.de/magazin/" target="_blank" class="liexternal">Magazin</a>, knackige <a href="http://www.protextbewegung.de/05/interview-jochen-mai/" target="_blank" class="liexternal">Interviews</a> mit prominenten Sprachbenutzern, amüsante <a href="http://www.protextbewegung.de/category/lustige-fundsachen/" target="_blank" class="liexternal">Fundsachen</a>, <a href="http://www.protextbewegung.de/category/protext-tipps/" target="_blank" class="liexternal">Schreibtipps</a> vom Profi und tolle <a href="http://www.protextbewegung.de/category/gewinnspiel/" target="_blank" class="liexternal">Gewinnspiele</a>.<br />
Und wer bei uns <a href="http://www.protextbewegung.de/idee/mach-mit/" target="_blank" class="liexternal">mitmachen</a> und uns <a href="http://www.protextbewegung.de/idee/unterstuetzer/" target="_blank" class="liexternal">unterstützen</a> will, ist herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über jeden, der mit uns marschiert in Richtung Profitext!</p>
<p>(Banner und Logo: <a href="http://deadseriousdesign.de" target="_blank" class="liexternal">Britta Skulima</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/einladung-zum-protext-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wörterkaleidoskop und eine echte Wortgestalt(ung)</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/worterkaleidoskop-und-eine-echte-wortgestaltung/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/worterkaleidoskop-und-eine-echte-wortgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich über den off the record Blog das tolle Spielzeug Wordle entdeckt  und war sofort total fasziniert davon. Dort kann man einen Text oder auch eine URL eingeben (sofern diese einen RSS-Feed hat) und dann generiert Wordle daraus ein wunderhübsches, farbiges Wortgemälde. Und das Tolle: Man kann selbst Farben und Formen verändern. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich über den <a href="http://off-the-record.de/2009/03/25/schlagworte/" target="_blank" class="liexternal">off the record</a> Blog das tolle Spielzeug <a href="http://www.wordle.net/" target="_blank" class="liexternal">Wordle</a> entdeckt  und war sofort total fasziniert davon. Dort kann man einen Text oder auch eine URL eingeben (sofern diese einen RSS-Feed hat) und dann generiert Wordle daraus ein wunderhübsches, farbiges Wortgemälde. Und das Tolle: Man kann selbst Farben und Formen verändern. So schaut dann beispielsweise meine Werbetext-Seite aus:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1861" title="wordle" src="http://wort-gestalten.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wordle.jpg" alt="wordle" width="500" height="219" /></p>
<p>Schön, gell? Seufz. Schade, dass ich dieses herrliche Spielzeug nicht vor meinem Website-Relaunch entdeckt habe &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/worterkaleidoskop-und-eine-echte-wortgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantische Suchmaschine</title>
		<link>http://wort-gestalten.de/semantische-suchmaschine/</link>
		<comments>http://wort-gestalten.de/semantische-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliche Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[recherchieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wort-gestalten.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Als am gestrigen Samstagnachmittag für rund 40 Minuten Google weltweit jede Internetseite unter den Generalverdacht stellte: &#8220;Diese Website kann ihren Computer beschädigen&#8221; (siehe hier Artikel aus Handelsblatt), nahm ich das als Anlass, mich einmal auf die Suche nach Alternativen zu begeben. Dabei hat mir eine auf den ersten Blick besonders gut gefallen, nämlich Semager, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als am gestrigen Samstagnachmittag für rund 40 Minuten Google weltweit jede Internetseite unter den Generalverdacht stellte: &#8220;Diese Website kann ihren Computer beschädigen&#8221; (siehe hier Artikel aus <a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/it-internet/totalausfall-bei-google;2138322" target="_blank" class="liexternal">Handelsblatt</a>), nahm ich das als Anlass, mich einmal auf die Suche nach Alternativen zu begeben. Dabei hat mir eine auf den ersten Blick besonders gut gefallen, nämlich <a href="http://www.semager.de/" target="_blank" class="liexternal">Semager</a>, eine Suchmaschine, die semantisch arbeitet und daher verwandte Begriffe und Internetseiten findet, die dem gesuchten Zusammenhang entsprechen, die aber nicht zwingend die Suchbegriffe enthalten müssen. Ich zitiere:</p>
<blockquote><p>Der Hauptnutzen des Produktes ist die vereinfachte Auffindung von Information im Internet. Ausschlaggebend ist hierbei der Inhalt und nicht die eingegebenen Wörter. Als Zusatznutzen ergeben sich Suchwortlisten, die an andere Internetportale und Suchmaschinen ausgeliefert werden können (erfolgt bereits), sowie Wortlisten für den Einkauf von bezahlten Suchergebnissen, Zusammenfassungen von Text- und Internetseiten (Stichpunkt Tagging).</p></blockquote>
<p>Auch seine eigene Webseite kann man mit Semager auf Suchmaschinenoptimierung testen. Wer kann weitere nützliche Suchmaschinen empfehlen? Ich bin mir sicher, dass es außer Google, Yahoo und Microsoft, den drei Riesen, noch einiges mehr gibt, was bei einer speziellen Internetsuche helfen kann. Welche Suchmaschinen nutzt ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wort-gestalten.de/semantische-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
